Страница: Прайс-лист товаров |
Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | ЦЕНА | Гарантия | |
РУБ | мес | ||
01 Телефония и аксессуары | |||
01.01 Мобильные телефоны | |||
Мобильный телефон BQ ART L+ Black (BQ-2438); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; чёрный | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART L+ Blue (BQ-2438); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; синий | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART L+ Brown (BQ-2438); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; коричневый | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART L+ Red (BQ-2438); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; красный | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART L+ White (BQ-2438); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; белый | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART XL+ Black (BQ-2818); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1400мАч; чёрный | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART XL+ Blue (BQ-2818); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1400мАч; синий | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART XL+ Brown (BQ-2818); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1400мАч; коричневый | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART XL+ Green (BQ-2818); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1400мАч; зелёный | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ ART XL+ Red (BQ-2818); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1400мАч; красный | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Bobber Orange (BQ-2439); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 2000мАч; IP68; оранжевый | 2990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ BOOM XL New Black (BQ-2810); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1700мАч; чёрный | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ BOOM XL New Gold (BQ-2810); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1700мАч; золотистый | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ BOOM XL New Grey (BQ-2810); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1700мАч; серый | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ BOOM XL New Red (BQ-2810); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1700мАч; красный | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ BOOM XL New Silver (BQ-2810); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1700мАч; серебристый | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Comfort Black Silver (BQ-2441); 2.4”(320x240); 32Мб/24Мб; камера; 2SIM; 1450мАч; чёрный/серебристый | 2190 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Disco Boom Black (BQ-2825); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 5400мАч; чёрный | 2190 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Disco Boom Dark Green (BQ-2825); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 5400мАч; темно-зеленый | 2190 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Elegant Black (BQ-3595); 3.47"(480x320); 64Мб/64Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1500мАч; чёрный | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Elegant Brown (BQ-3595); 3.47"(480x320); 64Мб/64Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1500мАч; коричневый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Elegant Gold (BQ-3595); 3.47"(480x320); 64Мб/64Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1500мАч; золотистый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Elegant Grey (BQ-3595); 3.47"(480x320); 64Мб/64Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1500мАч; серый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Elegant Red (BQ-3595); 3.47"(480x320); 64Мб/64Мб; 0.08Мп/-; 2SIM; 1500мАч; красный | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Hammer Green (BQ-2449); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 4000мАч; IP68; зелёный | 2890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ One Power Black Blue (BQ-1846); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 2000мАч; чёрный/синий | 990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ One Power Black Gray (BQ-1846); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 2000мАч; чёрный/серый | 990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ One Power White Red (BQ-1846); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 2000мАч; белый/красный | 990 | 12 | |
Мобильный телефон BQ OneL+ Yellow (BQ-2442); 2.4”(320x240); 32Мб/64Мб; 2SIM; 600мАч; желтый | 790 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Online Black (BQ-2800G); 2.4”(320x240); 256Мб/512Мб; 0.3Мп/0.3Мп; 3G; 1SIM; 1000мАч; чёрный | 2290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Only Black (BQ-2815); 2.8”IPS(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; чёрный | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Only Red (BQ-2815); 2.8”IPS(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; красный | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Only White (BQ-2815); 2.8”IPS(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; белый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Only Yellow (BQ-2815); 2.8”IPS(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; желтый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Play Red (BQ-1841); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 800мАч; красный | 890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Quattro Power Black (BQ-2812); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 4SIM; 2500мАч; чёрный | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Quattro Power Brown (BQ-2812); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 4SIM; 2500мАч; коричневый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Ray Black Orange (BQ-2004); 2"IPS(240x320); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1400мАч; IP67; чёрный/оранжевый | 2390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ RespectNew Black (BQ-1851); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; чёрный | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ RespectNew Blue (BQ-1851); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; синий | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ RespectNew Red (BQ-1851); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1000мАч; красный | 1290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell Duo Black (BQ-2814); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1200мАч; чёрный | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell Duo Gold (BQ-2814); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1200мАч; золотистый | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell Duo Pink (BQ-2814); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1200мАч; розовый | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell Duo Purple (BQ-2814); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1200мАч; фиолетовый | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell Duo Red (BQ-2814); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 1200мАч; красный | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Shell New Black (BQ-2816); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 0.3Мп/-; 2SIM; 1100мАч; чёрный | 2690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step XL+ Black (BQ-2820); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; чёрный | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step XL+ Black Blue (BQ-2820); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; чёрный/синий | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step XL+ Black Orange (BQ-2820); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; чёрный/оранжевый | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step XL+ Black Red (BQ-2820); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; чёрный/красный | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step XL+ White Blue (BQ-2820); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 1000мАч; белый/синий | 1090 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step+NewBlack (BQ-1848); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; чёрный | 690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step+NewBlack Red (BQ-1848); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; чёрный/красный | 690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step+NewRed Black (BQ-1848); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; красный/черный | 690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Step+NewWhite Blue (BQ-1848); 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; белый/синий | 690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Tank Max Сamouflage (BQ-3586); 3.47"IPS(480x320); 32Мб/64Мб; камера; 2SIM; 2500мАч; камуфляж | 2190 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Tank Quattro Power Blue (BQ-2817); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 4SIM; 5000мАч; синий | 2390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Tank Quattro Power Green (BQ-2817); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 4SIM; 5000мАч; зелёный | 2390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Tank Quattro Power Сamouflage (BQ-2817); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 4SIM; 5000мАч; камуфляж | 2390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Tank SE Black (BQ-2432); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; 2SIM; 2500мАч; чёрный | 1690 | 12 | |
Мобильный телефон BQ TankPower Black Gold (BQ-2430); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 4000мАч; чёрный/золотистый | 2290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ TankPower Сamouflage Gold (BQ-2430); 2.4”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 4000мАч; камуфляж/золотистый | 2290 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Telly Black Grey (BQ-2808); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 820мАч; чёрный/серый | 1390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Telly White Blue (BQ-2808); 2.8”(320x240); 32Мб/32Мб; камера; 2SIM; 820мАч; белый/голубой | 1390 | 12 | |
Мобильный телефон BQ Voice 20 Dark Grey (BQ-2400L); 2.4”(320x240); 512Мб/4Гб; камера; 3G/4G(LTE); 2SIM; 1400мАч; темно-серый | 2990 | 12 | |
Мобильный телефон Fly F+ F195 Black; 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; чёрный | 690 | 12 | |
Мобильный телефон Fly F+ F195 Dark Blue; 1.77"(160х128); 32Мб/32Мб; 2SIM; 600мАч; синий | 690 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 105 DS TA-1174 (16KIGP01A01); 1.77"; 4Мб/4Мб; 2SIM; 800мАч; розовый | 1390 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 110 DS TA-1192 (16NKLL01A04); 1.77"(160х128); 4Мб/4Мб; камера; 2SIM; 800мАч; синий | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 110 DS TA-1192 (16NKLP01A01); 1.77"(160х128); 4Мб/4Мб; камера; ; 2SIM; 800мАч; розовый | 1890 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 130 DS TA-1017 (A00028616); 1.8"(160х128); камера; 2SIM; 1020мАч; красный | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 130 DS TA-1017 (A00028617); 1.8"(160х128); камера; 2SIM; 1020мАч; серый | 1990 | 12 | |
Мобильный телефон Nokia 216 DS RM-1187 (A00027787); 2.4”(320x240); 16Мб/16Мб; камера; 2SIM; 1020мАч; голубой | 3290 | 12 | |
01.02 Смартфоны | |||
Смартфон BQ Advance LTE 2/16Гб Black (BQ-5500L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6737H(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/8Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; | 4990 | 12 | |
Смартфон BQ Advance LTE 2/16Гб Gold (BQ-5500L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6737H(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/8Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; A | 4990 | 12 | |
Смартфон BQ Aura 2/16Гб Blue (BQ-6022G); 5.99"IPS(960x480); MediaTek MTK6580M(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 8Мп/2Мп; 3G; 2SIM; A-GPS; 2500мАч; Android9.0; син | 5390 | 12 | |
Смартфон BQ Aura 2/16Гб Dark Grey (BQ-6022G); 5.99"IPS(960x480); MediaTek MTK6580M(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 8Мп/2Мп; 3G; 2SIM; A-GPS; 2500мАч; Android9.0 | 5390 | 12 | |
Смартфон BQ Aura 2/16Гб Pearl (BQ-6022G); 5.99"IPS(960x480); MediaTek MTK6580M(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 8Мп/2Мп; 3G; 2SIM; A-GPS; 2500мАч; Android9.0; бе | 5390 | 12 | |
Смартфон BQ Aura 2/16Гб Red (BQ-6022G); 5.99"IPS(960x480); MediaTek MTK6580M(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 8Мп/2Мп; 3G; 2SIM; A-GPS; 2500мАч; Android9.0; крас | 5390 | 12 | |
Смартфон BQ Choice 2/16Гб Black Graphite (BQ-5016G ); 5"IPS(1280x720); Spreadtrum SC7731E(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2 nanoSIM; GPS/Glonass; 2 | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Choice 2/16Гб New Dark Blue (BQ-5016G ); 5"IPS(1280x720); Spreadtrum SC7731E(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS/Glonass; 2000мАч | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Choice 2/16Гб Wine Red (BQ-5016G ); 5"IPS(1280x720); Spreadtrum SC7731E(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2 nanoSIM; GPS/Glonass; 2000мАч | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ First 1/8Гб Black (BQ-5015L); 4.95"(960x480); Spreadtrum SC9832E(4x1,4 ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2000мАч; Android8.1; | 3790 | 12 | |
Смартфон BQ FoxLTE 1/8Гб Blue (BQ-4500L); 4.5"IPS(854x480); MediaTek MT6737M (4x1,1 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/2Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 1700мАч; Android7.0 | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ FoxNew 1/8Гб Black (BQ-5004G); 4.95"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android8.1; чёрный | 3490 | 12 | |
Смартфон BQ FoxNew 1/8Гб Gold (BQ-5004G); 4.95"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android8.1; золотисты | 3490 | 12 | |
Смартфон BQ FoxNew 1/8Гб Rose Gold (BQ-5004G); 4.95"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android8.1; розо | 3490 | 12 | |
Смартфон BQ Intense 3/32Гб Black Brushed (BQ-5530L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WA(4x1,25 ГГц); 3Гб/32Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glona | 5490 | 12 | |
Смартфон BQ Intense 3/32Гб Brown Brushed (BQ-5530L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WA(4x1,25 ГГц); 3Гб/32Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glona | 5490 | 12 | |
Смартфон BQ Intense 3/32Гб Dark Blue Brushed (BQ-5530L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WA(4x1,25 ГГц); 3Гб/32Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/G | 5490 | 12 | |
Смартфон BQ Magic 2/32Гб Black (BQ-6040L); 6.09"IPS(1560x720); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/32Гб; 13+2Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glonass/NFC; | 7490 | 12 | |
Смартфон BQ MagicC 2/16Гб Deep Blue (BQ-5730L); 5.71"IPS(1560x720); Spreadtrum SC9863(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glonas | 6490 | 12 | |
Смартфон BQ MagicC 2/16Гб Ultra Violet (BQ-5730L); 5.71"IPS(1560x720); Spreadtrum SC9863(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glo | 6490 | 12 | |
Смартфон BQ MagicE 2/32Гб Black (BQ-6042L); 6.09"IPS(1280x600); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/32Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glonass/N | 5990 | 12 | |
Смартфон BQ MagicE 2/32Гб Wine Red (BQ-6042L); 6.09"IPS(1280x600); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/32Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS/Glonas | 5990 | 12 | |
Смартфон BQ Practic 1/8Гб Gold (BQ-6010G); 6"IPS(960x480); MediaTek MT6580(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 3150мАч; Android8.1; золотисты | 5290 | 12 | |
Смартфон BQ Practic 1/8Гб Silver (BQ-6010G); 6"IPS(960x480); MediaTek MT6580(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 3150мАч; Android8.1; серебри | 5290 | 12 | |
Смартфон BQ Silk 1/8Гб Black (BQ-5520L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WW(4x1,5 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; Android8. | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Silk 1/8Гб Brown (BQ-5520L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WW(4x1,5 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; Android8. | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Silk 1/8Гб Gold (BQ-5520L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WW(4x1,5 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; Android8.1 | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Silk 1/8Гб Purple (BQ-5520L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739WW(4x1,5 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 2500мАч; Android8 | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Slim 2/16Гб Glossy Black (BQ-5701L); 5.7"IPS(1440x720); MediaTek MT6737H(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 3000мАч; Android7. | 5990 | 12 | |
Смартфон BQ Slim 2/16Гб Gold (BQ-5701L); 5.7"IPS(1440x720); MediaTek MT6737H(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 3000мАч; Android7.0; золот | 5990 | 12 | |
Смартфон BQ Strike 1/8Гб Black (BQ-5211); 5.2"IPS(1280x720); MediaTek MT6580A(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 13Мп/8Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2600мАч; Android7.0; чёрны | 3690 | 12 | |
Смартфон BQ Strike 1/8Гб Dark Grey (BQ-5211); 5.2"IPS(1280x720); MediaTek MT6580A(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 13Мп/8Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2600мАч; Android7.0; т | 3690 | 12 | |
Смартфон BQ Strike 1/8Гб Gold (BQ-5211); 5.2"IPS(1280x720); MediaTek MT6580A(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 13Мп/8Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2600мАч; Android7.0; золоти | 3690 | 12 | |
Смартфон BQ Strike 1/8Гб Rose Gold (BQ-5211); 5.2"IPS(1280x720); MediaTek MT6580A(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 13Мп/8Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2600мАч; Android7.0; р | 3690 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeForward 2/16Гб Grey (BQ-5512L); 5.45"IPS(1440x720); MediaTek MT6739W(4x1,3 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/8Мп; 3G; 2SIM; GPS; 3200мАч; Android | 4990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeForwardNew 2/16Гб Black (BQ-5528L); 5.45"IPS(1440x720); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2 nanoSIM | 5290 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeForwardNew 2/16Гб Gold (BQ-5528L); 5.45"IPS(1440x720); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2 nanoSIM; | 5290 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeForwardNew 2/16Гб Grey (BQ-5528L); 5.45"IPS(1440x720); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+0.3Мп/5Мп; 3G/4G(LTE); 2 nanoSIM; | 5290 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeMini 1/8Гб Dark Grey Brushed (BQ-4072); 4.0"(800x480); Spreadtrum SC7731C(4x1,2ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS; 1300мАч; Andro | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeMini 1/8Гб Gold Brushed (BQ-4072); 4.0"(800x480); Spreadtrum SC7731C(4x1,2ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS; 1300мАч; Android7.0 | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeMini 1/8Гб Red Brushed (BQ-4072); 4.0"(800x480); Spreadtrum SC7731C(4x1,2ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS; 1300мАч; Android7.0; | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeMini 1/8Гб Rose Gold Brushed (BQ-4072); 4.0"(800x480); Spreadtrum SC7731C(4x1,2ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS; 1300мАч; Andro | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeMini 1/8Гб Silver Brushed (BQ-4072); 4.0"(800x480); Spreadtrum SC7731C(4x1,2ГГц); 1Гб/8Гб; 5Мп/2Мп; 3G; 2SIM; GPS; 1300мАч; Android7 | 2990 | 12 | |
Смартфон BQ StrikePowerMax 1/8Гб Mint Grey Brushed (BQ-5594); 5.5"IPS(1440x720); MediaTek MT6580(4x1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 5000мАч; | 4790 | 12 | |
Смартфон BQ StrikePowerPlus 2/16Гб Gold (BQ-5535L); 5.46"IPS(1440x720); Spreadtrum SC9863A(8x1,6 ГГц); 2Гб/16Гб; 13Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS/Glonass/NFC; | 6490 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeView 1/8Гб Black (BQ-5301); 5.34"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8+2Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android7.0; чёр | 3790 | 12 | |
Смартфон BQ StrikeView 1/8Гб Pink (BQ-5301); 5.34"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8+2Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android7.0; розо | 3790 | 12 | |
Смартфон BQ Twin 2/16Гб Grey (BQ-5516L); 5.5"IPS(1920x1080); MediaTek MT6750T(8x1,5 ГГц); 2Гб/16Гб; 13+2Мп/8Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 3080мАч; Androi | 5990 | 12 | |
Смартфон BQ TwinPro 4/32Гб Gray (BQ-5517L); 5.5"IPS(1920x1080); MediaTek MT6750T(8x1,5 ГГц); 4Гб/32Гб; 13+2Мп/8Мп; 3G/4G(LTE); 2SIM; GPS; 3080мАч; And | 6490 | 12 | |
Смартфон BQ Velvet 1/8Гб Gold (BQ-5035); 5"(854x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android7.0; золотистый | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Velvet 1/8Гб Silver (BQ-5035); 5"(854x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2000мАч; Android7.0; серебристый | 3990 | 12 | |
Смартфон BQ Velvet 2 1/8Гб Black (BQ-5302G); 5.34"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2150мАч; Android8.1; чёрный | 3790 | 12 | |
Смартфон BQ Velvet 2 1/8Гб Gold (BQ-5302G); 5.34"(960x480); MediaTek MT6580M(4х1,3 ГГц); 1Гб/8Гб; 8Мп/5Мп; 3G; 2SIM; GPS; 2150мАч; Android8.1; золотис | 3790 | 12 | |
Смартфон Huawei Nova 5T 6/128Гб Crush Blue (YALE-L71A); 6.26"IPS(2340x1080); HiSilicon Kirin 980(8x2,6 ГГц); 6Гб/128Гб; 48+16+2+2Мп/32Мп; 3G/4G(LTE); | 24990 | 12 | |
Смартфон Huawei Nova 5T 6/128Гб Midsummer Purple (YALE-L71A); 6.26"IPS(2340x1080); HiSilicon Kirin 980(8x2,6 ГГц); 6Гб/128Гб; 48+16+2+2Мп/32Мп; 3G/4G( | 24990 | 12 | |
Смартфон Huawei P Smart Z 4/64Гб Emerald Green (STK-LX1); 6.59"IPS(2340x1080); HiSilicon Kirin 710F(8x2,2 ГГц); 4Гб/64Гб; 16+2Мп/16Мп; 3G/4G(LTE); 2SI | 13990 | 12 | |
Смартфон Huawei P Smart Z 4/64Гб Midnight Black (STK-LX1); 6.59"IPS(2340x1080); HiSilicon Kirin 710F(8x2,2 ГГц); 4Гб/64Гб; 16+2Мп/16Мп; 3G/4G(LTE); 2S | 13990 | 12 | |
Смартфон Huawei P Smart Z 4/64Гб Sapphire Blue (STK-LX1); 6.59"IPS(2340x1080); HiSilicon Kirin 710F(8x2,2 ГГц); 4Гб/64Гб; 16+2Мп/16Мп; 3G/4G(LTE); 2SI | 13990 | 12 | |
